Новый Toyota C-HR














Специальные условия на покупку Toyota C-HR
2 464 000 ₽
Успейте до 4 Апреля

Мощность
148 л.с.

Расход на 100 км
5.7 л

Разгон до 100 км/ч
11.0 с

Привод
Полный

Клиренс
160 мм
Кредит

в кредит
от 28 066 ₽ / мес
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям
Комплектации и цены Тойота СНР
2.0 л. 2WD | |||||||||||
Hot 148 л.с, CVT | CVT | 2.0 | 148 | 2 079 000 ₽ | от 2 464 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Hot 2WD 148 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Пакет «зимний комфорт»
|
|||||||||||
1.2 л. 4WD | |||||||||||
Cool 116 л.с, CVT | CVT | 1.2 | 116 | 2 417 500 ₽ | от 2 802 500 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Cool 4WD 116 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Пакет «зимний комфорт»
|
|||||||||||
Технические характеристики
Сравнение комплектаций
Параметры | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT 4WD | 2.0 MT 4WD | 2.2 6АКП 4WD DIESEL | 2.5 6АКП 4WD | 1.2T CVT 4WD | 2.0 CVT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2231 | 2494 | 1197 | 1987 |
Мощность: | 146 л.с | 146 л.с | 146 л.с | 146 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 116 л.с | 148 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.2 с | 11.1 с | 11.3 с | 10.2 с | 10.0 с | 9.4 с | 11.4 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.4/100км | 9.4/100км | 9.4/100км | 10.4/100км | 8.1/100км | 11.6/100км | 8.1/100км | 8.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 6.3/100км | 6.4/100км | 6.4/100км | 5.9/100км | 6.9/100км | 5.7/100км | 5.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.4/100км | 7.5/100км | 7.7/100км | 5.7/100км | 8.6/100км | 6.6/100км | 6.9/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4605 мм | 4360 мм | 4360 мм |
Ширина: | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1565 мм | 1565 мм |
Колёсная база: | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2660 мм | 2640 мм | 2640 мм |
Клиренс: | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 197 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 2000 кг | 2050 кг | 2110 кг | 2000 кг | 2190 кг | 2130 кг | 1460 кг | 1420 кг |
Объём багажника: | л | л | л | л | л | л | 297 л | 297 л |
Трансмиссия: | Механическая | Вариатор | Вариатор | Механическая | Автомат | Автомат | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Вентилируемые тормозные диски, 296x28 | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Невентилируемые тормозные диски, 281x12 | Дисковые | Дисковые |
Опция | Hot | Cool |
---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
Омыватель фар | + | + |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + |
Шины 215/60 R17 | + | + |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + |
Светодиодные фары ближнего света | + | - |
Передние противотуманные фары | + | - |
Частично светодиодные задние фонари | + | - |
Легкосплавные колесные диски | + | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + |
Набор автомобилиста | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | - |
Электроусилитель рулевого упаравления (EPS) | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + |
Передние и задние электростелоподъемники с функцией «Auto» | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + |
Датчики света | + | + |
Датчики дождя | + | + |
Передние датчики парковки | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + |
Центральный подлокотник | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | + | + |
4.2-дюймовый цветной TFT дисплей на панели приборов | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | + | + |
Обивка сидений тканью | + | - |
Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | + | + |
Поддержка Apple CarPlay и Android Auto | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + |
Аудиоразъем AUX | + | + |
USB разъем | + | + |
8-дюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | - |
Обогрев рулевого колеса | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + |
Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салон | + | - |
Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета | - | + |
Полностью светодиодная передняя оптика | - | + |
Передние светодиодные противотуманные фары | - | + |
Тонированные светодиодные задние фонари | - | + |
Задние светодиодные указатели поворота с последловательным включением светодиодов | - | + |
Брызговики передние и задние | - | + |
Двухцветные легкосплавные колесные диски | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | + |
Система интеллектуальной помощи при парковке | - | + |
Обивка сидений кожей | - | + |
Электропривод регулировки водительского сиденья | - | + |
Ионизатор воздуха Nano-e | - | + |
Премиальная аудиосистема JBL c 9 динамиками | - | + |
- | + |
Другие автомобили в кузове Кросс-купе
Другие модели Toyota
Автомобили с пробегом
Банки партнеры




















