Новый Lada Granta Cross









Специальные условия на покупку Lada Granta Cross
807 900 ₽
Успейте до 4 Апреля

Мощность
106 л.с.

Расход на 100 км
5.2 л

Разгон до 100 км/ч
10.8 с

Привод
Передний

Клиренс
198 мм
Кредит

в кредит
от 8 249 ₽ / мес
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям
Комплектации и цены Лада Гранта Кросс
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Classic 87 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.6 | 87 | 652 900 ₽ | от 807 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Classic 2WD 87 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Comfort 87 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.6 | 87 | 675 400 ₽ | от 830 400 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 87 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Quest 87 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.6 | 87 | 695 200 ₽ | от 850 200 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Quest 2WD 87 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.6 | 106 | 688 900 ₽ | от 843 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Quest 106 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.6 | 106 | 708 700 ₽ | от 863 700 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Quest 2WD 106 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Luxe 106 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.6 | 106 | 713 200 ₽ | от 868 200 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 106 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5АТМ | 5АТМ | 1.6 | 106 | 711 400 ₽ | от 866 400 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5АТМ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Luxe 106 л.с, 5АТМ | 5АТМ | 1.6 | 106 | 735 700 ₽ | от 890 700 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 106 л.с, 5АТМ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Технические характеристики
Сравнение комплектаций
Параметры | 1.6 16-кл 5АТМ | 1.6 16-кл 5МТ | 1.6 8-кл 5МТ |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность: | 106 л.с | 106 л.с | 87 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.7 с | 10.8 с | 12.2 с |
Максимальная скорость: | 178 км/ч | 178 км/ч | 166 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 8.7/100км | 9.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.2/100км | 5.2/100км | 5.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 6.5/100км | 6.8/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4148 мм | 4148 мм | 4148 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 198 мм | 198 мм | 198 мм |
Масса: | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг |
Объём багажника: | 360 л | 360 л | 360 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон |
Задняя подвеска: | Полузависимая торсионная балка | Полузависимая торсионная балка | Полузависимая торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic | Comfort | Quest | Luxe |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в черном цвете | + | + | - | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + |
15'' легкосплавные диски | + | + | - | + |
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) оранжевый/серый | + | + | - | + |
Розетка 12V | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | - | - | - |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | - | + | - |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | - | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + |
Центральный замок | + | - | - | - |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | - | + |
Климатическая система | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | - | - | - |
+ | + | - | - | |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | + | + | + |
Охранная сигнализация | - | + | + | + |
Дневные ходовые огни | - | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | - | + | - | + |
Складной ключ | - | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | + | + | + |
Крыша кузова черного цвета | - | - | + | - |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | - | - | + | - |
15'' легкосплавные диски оригинальные | - | - | + | - |
Обивка сидений комбинированная ткань с водоотталкивающей пропиткой/экокожа с отстрочкой и логотипом Quest на передних сиденьях | - | - | + | - |
Багажная сетка-карман | - | - | + | - |
Сетка для удержания груза в багажнике | - | - | + | - |
Поддон багажника резиновый | - | - | + | - |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | - | + | - |
Электропривод и обогрев наружных зеркала | - | - | + | - |
Обогрев ветрового стекла | - | - | + | + |
Датчики парковки задние | - | - | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | + |
Датчики дождя и света | - | - | - | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | - | - | + |
Другие автомобили в кузове Универсалы
Другие модели Lada
Автомобили с пробегом
Банки партнеры




















