Новый Kia Carnival






Специальные условия на покупку Kia Carnival
3 184 900 ₽
Успейте до 4 Апреля

Мощность
249 л.с.

Расход на 100 км
5.7 л

Разгон до 100 км/ч
8.5 с

Привод
Передний

Клиренс
182 мм
Кредит

в кредит
от 40 010 ₽ / мес
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям
Комплектации и цены Киа Карнивал
2.2 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 2WD 199 л.с, 8AT | 8AT | 2.2 | 199 | 2 799 900 ₽ | от 3 184 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 2WD 199 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||||||
Luxe 2WD 199 л.с, 8AT | 8AT | 2.2 | 199 | 3 094 900 ₽ | от 3 479 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 2WD 199 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Современные системы помощи водителю Drive Wise
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||||||
Prestige 2WD 199 л.с, 8AT | 8AT | 2.2 | 199 | 3 259 900 ₽ | от 3 644 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Prestige 2WD 2WD 199 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||||||
Premium+ 2WD 199 л.с, 8AT | 8AT | 2.2 | 199 | 3 689 900 ₽ | от 4 074 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Premium+ 2WD 2WD 199 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Современные системы помощи водителю Drive Wise
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||||||
3.5 л. 2WD | |||||||||||
Prestige 2WD 249 л.с, 8AT | 8AT | 3.5 | 249 | 3 349 900 ₽ | от 3 734 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Prestige 2WD 2WD 249 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||||||
Premium+ 2WD 249 л.с, 8AT | 8AT | 3.5 | 249 | 3 779 900 ₽ | от 4 164 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Premium+ 2WD 2WD 249 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Современные системы помощи водителю Drive Wise
Пакет "Теплые опции"
|
|||||||||||
Доступные комплектации
Технические характеристики
Сравнение комплектаций
Параметры | 2.2 CRDI 8AT ( 199 л.с.) | 3.5 8AT (249 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Бензиновый |
Объём двигателя: | 2151 | 3470 |
Мощность: | 199 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.7 с | 8.5 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.8/100км | 14.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 7.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 10.3/100км |
Объем топливного бака: | 72 л | 72 л |
Длина: | 5155 мм | 5155 мм |
Ширина: | 1995 мм | 1995 мм |
Высота: | 1750 мм | 1750 мм |
Колёсная база: | 3090 мм | 3090 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм |
Масса: | 2213 кг | 2186 кг |
Объём багажника: | л | л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Comfort 2WD | Luxe 2WD | Prestige 2WD | Premium+ 2WD |
---|---|---|---|---|
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Рефлекторные светодиодные (LED)фары | + | - | - | - |
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал | + | - | - | - |
Сдвижные задние боковые двери | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R17 | + | + | - | - |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Черный/черный+серый | + | - | - | - |
Сиденья с тканевой отделкой | + | - | - | - |
Отделка передней панели вставками под металл (Metal Paint) | + | - | - | - |
8 посадочных мест | + | - | - | - |
3 отдельных сиденья 2-ого ряда, съемные, с возможностью установки против хода движения | + | - | + | - |
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | + | + | + | - |
Сиденья 3-го ряда, складывающиеся в пол в соотношении 60/40 | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - | - |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | - | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select) | + | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
Кондиционер для водителя и переднего пассажира | + | - | - | - |
Кондиционер для 2-го и 3-го ряда сидений | + | - | - | - |
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto | + | + | - | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + | - |
Приборная панель Supervision с дисплеем TFT 4,2" | + | + | + | - |
Два разъема USB-зарядки в передней панели | + | + | + | + |
Разъем USB-зарядки в боковой части спинки передних сидений | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажнике | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | - |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Сиденья 2-го и 3-го ряда с креплением для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | - | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | + | + |
Стальное запасное колесо временного использования | + | + | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Электрообогрев ветрового стекла | + | + | + | + |
Подогрев форсунок омывателя ветрового стекла | + | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | - | + | - | - |
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Черный/черный+серый | - | + | - | - |
Сиденья с тканевой отделкой | - | + | - | - |
Отделка передней панели вставками под текстуру дерева (Hydrographics) | - | + | + | - |
8 посадочных мест 3 отдельных сиденья 2-ого ряда, съемные, с возможностью установки против хода движения | - | + | - | - |
Рулевое колесо с отделкой кожей | - | + | + | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Климат-контроль для 2-го и 3-го ряда сидений | - | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | - | + | - | + |
Два разъема USB-зарядки для пассажиров 3-го ряда | - | + | + | + |
Розетка 220В в центральной консоли | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | - | - |
Система контроля слепых зон (BCW) | - | + | + | + |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | - | + | + | + |
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | - | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
Проекционные светодиодные (LED) фары | - | - | + | + |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | - | - | + | + |
Светодиодные (LED) задние фонари | - | - | + | + |
Сдвижные задние боковые двери с электроприводом и дистанционным управлением | - | - | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника и сдвижных задних боковых дверей | - | - | + | + |
Решетка радиатора с отделкой хромом | - | - | + | + |
Задняя стойка с отделкой хромом | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18 | - | - | + | + |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Черный/черный+серый; Коньячно-коричневый/черный | - | - | + | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | + | - |
Органайзер в боковой панели багажника | - | - | + | - |
Сетка для крепления багажа | - | - | + | + |
8 посадочных мест | - | - | + | - |
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | - | - | + | - |
Круиз-контроль Bluetooth для подключения мобильных устройств | - | - | + | - |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto | - | - | + | - |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key) | - | - | + | + |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | - | - | + | + |
Солнцезащитные шторки для второго и третьего ряда | - | - | + | + |
Стальное запасное колесо временного использования | - | - | + | + |
Современные системы помощи водителю Drive Wise | - | - | + | - |
Система безопасного выхода из автомобиля: предупреждение и блокировка задних дверей (SEA) | - | - | + | + |
Два люка с электроприводом | - | - | - | + |
Тонировка стекол задних дверей | - | - | - | + |
Ветровое стекло с дополнительной шумоизоляцией | - | - | - | + |
Вариант интерьера: Горчично-бежевый/черный; Коньячно-коричневый/черный | - | - | - | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | - | + |
Отделка передней панели хромированными вставками (Satin chrome) | - | - | - | + |
Пакет светодиодного (LED) внутреннего освещения | - | - | - | + |
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | - | - | - | + |
7 посадочных мест | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях с функцией памяти настроек | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений 2 отдельных сиденья 2-го ряда с подлокотниками и поддержкой для ног | - | - | - | + |
Электрорегулировка сидений 2-го ряда в 6 направлениях; кнопка перевода сидений в режим релаксации | - | - | - | + |
Вентиляция сидений 2-го ряда | - | - | - | + |
Электронный селектор КПП | - | - | - | + |
Подрулевые переключатели передач | - | - | - | + |
Навигационная система 12,3" c поддержкой Apple CarPlay / Android Auto | - | - | - | + |
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | - | - | - | + |
Приборная панель Supervision c дисплеем TFT 12,3" | - | - | - | + |
Камера для общения с пассажирами 2-го и 3-го ряда | - | - | - | + |
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | - | - | - | + |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | - | - | - | + |
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | - | - | - | + |
Система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | + |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | - | - | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | + |
Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | + |
Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | - | - | - | + |
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | + |
Подогрев сидений 2-го ряда | - | - | - | + |
Другие автомобили в кузове Кроссоверы
Другие модели Kia
Автомобили с пробегом
Банки партнеры




















