Новый JAC T6



Специальные условия на покупку JAC T6
1 774 000 ₽
Успейте до 4 Апреля

Мощность
177 л.с.

Привод
Полный

Клиренс
216 мм
Кредит

в кредит
от 18 622 ₽ / мес
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям
Комплектации и цены Джак Т6
2.0 л. 4WD | |||||||||||
Intermediate 177 л.с, 6MT | 6MT | 2.0 | 177 | 1 449 000 ₽ | от 1 774 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Intermediate 4WD 177 л.с, 6MT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
Full Extra 177 л.с, 6MT | 6MT | 2.0 | 177 | 1 499 000 ₽ | от 1 824 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Full Extra 4WD 177 л.с, 6MT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
2.0 л. 4WD | |||||||||||
Intermediate Diesel 136 л.с, 6MT | 6MT | 2.0 | 136 | 1 549 000 ₽ | от 1 874 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Intermediate Diesel 4WD 136 л.с, 6MT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
Full Extra Diesel 136 л.с, 6MT | 6MT | 2.0 | 136 | 1 599 000 ₽ | от 1 924 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Full Extra Diesel 4WD 136 л.с, 6MT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
Доступные комплектации JAC T6
Технические характеристики
Сравнение комплектаций
Параметры | 2.0T 4WD | 2.0TD 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Объём двигателя: | 1997 | 1999 |
Мощность: | 177 л.с | 136 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 150 км/ч | 150 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 76 л | 76 л |
Длина: | 5325 мм | 5325 мм |
Ширина: | 1880 мм | 1880 мм |
Высота: | 1830 мм | 1830 мм |
Колёсная база: | 3090 мм | 3090 мм |
Клиренс: | 198 мм | 216 мм |
Масса: | 1930 кг | 2020 кг |
Объём багажника: | 900 л | 900 л |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Intermediate | Full Extra |
---|---|---|
Легкосплавные колесные диски | + | + |
Дневные ходовые огни | + | - |
Противотуманные фары | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + |
Цвет салона, черный | + | - |
Рулевое колесо с отделкой кожей | + | + |
Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Электрические стеклоподъемники | + | + |
Кондиционер | + | + |
Тканевая отделка салона | + | - |
Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям | + | + |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | + | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + |
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | + | + |
Тормозная система (BOS) | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
Регулируемые ремни безопасности | + | + |
Центральный замок с ПДУ | + | + |
Иммобилайзер (Engine immobilizer) | + | + |
Детский замок | + | + |
Задние парковочные сенсоры | + | + |
Радио | + | + |
CD | + | - |
USB | + | + |
4 динамика | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
CCS | + | + |
Цвет салона, коричневый | - | + |
Кожаная отделка салона | - | + |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям | - | + |
Система помощи при подъеме (HHC) | - | + |
Гидравлическая тормозная система (HBA) | - | + |
Система контроля тормозных усилий (TCS) | - | + |
Vehicle Dynamics Control (VDC) | - | + |
Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | - | + |
Контроль давления в шинах (TPMS) | - | + |
Remote Control | - | + |
Безключевой доступ (Keyless entry & Button start) | - | + |
Камера заднего вида | - | + |
6 динамиков | - | + |
Мультимедийная система MP5 | - | + |
Bluetooth | - | + |
Другие автомобили в кузове Пикапы
Другие модели JAC
Банки партнеры




















