Новый Daewoo Nexia





Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
575 000 ₽
Успейте до 4 Апреля

Мощность
108 л.с.

Разгон до 100 км/ч
11.0 с

Привод
Передний

Клиренс
158 мм
Кредит

в кредит
от 4 390 ₽ / мес
Выберите опции покупки и получите скидку согласно своим предпочтениям
Доступные комплектации Daewoo Nexia
Технические характеристики
Сравнение комплектаций
Параметры | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
Масса: | 969 кг | 1025 кг |
Объём багажника: | 530 л | 530 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | HC19 | НС19-81 | НС28-81 | НД19-81 | НС22-81 | НД28-81 | НС23-18 | НД22-81 | НС18 | НД18 | НД23-81 | НС16 | НД16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные колесные диски 14" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Часы на приборной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений стандарт | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подсветка багажного отсека | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла с таймером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стеклоочиститель с регулируемой паузой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние сиденья с регулируемыми подголовниками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заглушка для аудиосистемы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Корректор света фар электрический | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подголовники для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противоударные балки в боковых дверях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный стоп сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида асферические | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Набор инструментов водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бампера, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений норма | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - |
Аудиоподготовка | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Автомагнитола «Clarion» CD/MP3, USB разъем | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Акустические колонки - 4шт. | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель руля | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Кондиционер | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Декоративные колпаки на колеса, резина 185/60 R14 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Зеркала наружные с повторителями указателей поворота | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Обивка сидений люкс | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Солнцезащитная пленка на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Атермальные стекла | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Центральный замок | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
Другие автомобили в кузове Седаны
Другие модели Daewoo
Банки партнеры




















